Hybrid Seminar in 50 Cities "Personal & Precise to Embrace Future Healthcare"

Temukan Jadwal Seminar Nasional di Kota Anda.
Mewujudkan visi sebagai centre of excellence, Prodia bekerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyelenggarakan seminar dokter pada 50 kota di Indonesia. Seminar nasional ini bertujuan sebagai sarana pembaruan informasi dalam industri kesehatan dan merupakan rangkaian kegiatan dari peringatan 50 tahun Prodia.
Mengusung tema “Personal and Precise Partner for Your Health”, Prodia berkomitmen untuk mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia, serta pelaku industri kesehatan dengan selalu menjadi mitra yang dapat diandalkan untuk mencapai tujuan kesehatan setiap individu. Di tahun 2023 ini, Prodia juga berharap untuk dapat terus mengiringi para mitra dan dokter untuk dapat melangkah lebih jauh dalam meningkatkan dan mengembangkan mutu layanan kesehatan dan pengobatan.
Berikut jadwal seminar nasional pada 50 kota di Indonesia.
No | Bulan | Tanggal | Kota | Topik |
1 | Januari | 28 | Palu | Update of Thrombosis Risk and Related Disease |
2 | Februari | 25 | Padang | Diagnosis Dini Penyakit Ginjal Kronis |
3 | Februari | 26 | Bekasi | Diagnosis & Interpretation of Celiac Disease |
4 | Maret | 4 | Sukabumi | Update on Autoimmune Disease and Related Lab Test |
5 | Maret | 11 | Jambi | Systemic Inflammation as a Cardiovascular Disease Risk Factor |
6 | Maret | 11 | Kudus | Diagnosis and Management of Autoimmune Hepatitis (AIH) |
7 | Maret | 11 | Surabaya | Prediction of Acute Coronary Syndrome based on Endothelial Damage |
8 | Mei | 6 | Manado | Precise Screening of IBD |
9 | Mei | 7 | Malang | Diagnosis and Management of Thalassemia in Indonesia |
10 | Mei | 7 | Kendari | What's New On Obstetry and Gynecology |
11 | Mei | 13 | Banda Aceh | Dyslipidemia management through Vitamin D approach |
12 | Mei | 14 | Batam | Personal and Precise Management for Healthy Skin and Hair |
13 | Mei | 20 | Bima | Metabolic Syndrome Update |
14 | Mei | 20 | Makassar | Personal & Precise Partner of Vaccination |
15 | Mei | 27 | Jakarta | Personal & Precise Managing Diabetes: Focus on Amino Profile - 21 |
16 | Mei | 27 | Tegal | Wellnes management with Genomic approach |
17 | Mei | 28 | Lampung | Personalized Cancer Management |
18 | Juni | 8 | Pangkal Pinang | Vitamin D Update |
19 | Juni | 10 | Solo | Antibiotic Resistance Trend : Diagnosis and Monitoring |
20 | Juni | 17 | Pekanbaru | Precise Strategy for TB |
21 | Juni | 17 | Bandung | Precise Partner for Mental Health |
22 | Juni | 17 | Pontianak | Precise Hepatitis Management |
23 | Juni | 18 | Samarinda | Kanker dari Sudut Pandang Genomic |
24 | Juli | 8 | Cirebon | Update of Precise Evaluation and Management of Allergy |
25 | Juli | 8 | Yogyakarta | D-Dimer & Pregnancy |
26 | Juli | 15 | Denpasar | Wellness Management with lifestyle genomics approach |
27 | Juli | 15 | Ambon | Precise Hepatitis Management |
28 | Juli | 16 | Bengkulu | Practical Diagnosis and Management of Allergy |
29 | Juli | 22 | Medan | Hematologi & Onkologi |
30 | Juli | 29 | Purwokerto | Genomic Approach as Metabolic Syndrome Prevention |
31 | Juli | 29 | Ternate | Autoimmune Disease Management and Lab Interpretation |
32 | Juli | 30 | Balikpapan | METS Risk prediction with Genomics Testing |
33 | Agustus | 12 | Madiun | Food Sensitivity and Diet Management |
34 | Agustus | 12 | Banjarmasin | Bahaya Gangguan Koagulasi Darah pada Pasien Pasca COVID-19 |
35 | Agustus | 19 | Karawang | Current Update of Allergy and Allergy Testing Panel |
36 | Agustus | 19 | Kupang | Artery Sclerosis Risk Quantifcation Based on Plaque Formulation |
37 | Agustus | 26 | Palembang | Wellness Management with Lifestyle Genomics Approach |
38 | Agustus | 26 | Mataram | Diagnostic and Lab Interpretation of Autoimmune Diseases |
39 | Agustus | 27 | Palangkaraya | What's New n Obstetry and Gynecology |
40 | September | 9 | Semarang | Lipid & Obesitas |
41 | September | 16 | Jember | Nutrigenomics |
42 | September | 16 | Jayapura | Kenali Vitamin D untuk Kesehatan Cernamu |
43 | September | 30 | Kediri | Optimizing Heart Failure Risk Management by Biomarker |
44 | Oktober | 8 | Blitar | Update on CVD Risk Stratification |
45 | Oktober | 15 | Cilegon | New Insight in Artery Sclerosis Risk Prediction to Prevent CAD |
46 | Oktober | 21 | Gorontalo | Primary Screening of Cervical Skrining |
47 | Oktober | 28 | Tasikmalaya | Tatalaksana Tepat untuk Gangguan Tiroid |
48 | November | 18 | Magelang | Benefical Vitamin D for Autoimmune |
49 | November | 19 | Tangerang | Genetic of Diabetes |
50 | tbc | tbc | Bogor | Newborn Screening |
Jadwal Kegiatan
28 January 2023 - 19 November 2023 - WIB 50 kota di Indonesia