Hubungan Investor
Pada 7 Desember 2016, Bursa Efek Indonesia (BEI) meresmikan pencatatan saham perdana Prodia sebagai emiten ke-15 di tahun 2016, dengan kode saham "PRDA".
Laporan Tahunan
-
2025 - Laporan Tahunan PT Prodia Widyahusada Tbk
-
2024 - Laporan Tahunan PT Prodia Widyahusada Tbk
-
2023 - Laporan Tahunan PT Prodia Widyahusada Tbk
-
2022 - Laporan Tahunan PT Prodia Widyahusada Tbk
-
2021 - Laporan Tahunan PT Prodia Widyahusada Tbk
-
2020 - Laporan Tahunan PT Prodia Widyahusada Tbk
-
2019 - Laporan Tahunan PT Prodia Widyahusada Tbk
-
2018 - Laporan Tahunan PT Prodia Widyahusada Tbk
-
2017 - Laporan Tahunan PT Prodia Widyahusada Tbk
-
2016 - Laporan Tahunan PT Prodia Widyahusada Tbk
Laporan Keuangan 2026
Laporan Keuangan 2025
Laporan Keuangan 2024
Laporan Keuangan 2023
Laporan Keuangan 2022
Laporan Keuangan 2021
Laporan Keuangan 2020
Laporan Keuangan 2019
Laporan Keuangan 2018
Laporan Keuangan 2017
Laporan Keuangan 2016
Sesuai dengan Peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI) No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi Butir V, Perseroan wajib melaksanakan Paparan Publik (Public Expose) sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun. Setiap tahunnya, penyelenggaraan Public Expose Perseroan umumnya dilakukan di hari yang sama dengan pelaksanaan RUPS Tahunan Perseroan.
Penyelenggaraan Public Expose Tahunan dilakukan berdasarkan Peraturan BEI yang berlaku. Adapun tahapan penyelenggaraan Public Expose adalah sebagai berikut:
- Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Public Expose Tahunan ke BEI
- Penyampaian Materi Presentasi Public Expose Tahunan ke BEI
Paparan Publik
Presentasi Perusahaan 2026
Presentasi Perusahaan 2025
Presentasi Perusahaan 2024
Presentasi Perusahaan 2023
Presentasi Perusahaan 2022
Presentasi Perusahaan 2021
Presentasi Perusahaan 2020
Presentasi Perusahaan 2019
Presentasi Perusahaan 2018
Presentasi Perusahaan 2017
Presentasi Perusahaan 2016
Prospektus
Komposisi Pemegang Saham
(Per 31 Maret 2026)
| Pemegang Saham | Jumlah Saham | Persentase |
|---|---|---|
| PT Prodia Utama | 534.375.000 | 57% |
| Bio Majesty Pte. Ltd. | 112.500.000 | 12% |
| Saham Treasury | 47.724.500 | 5% |
| Masyarakat | 242.900.500 | 26% |
| Total Saham | 937.500.000 | 100% |
Informasi Pemegang Saham
Informasi Dividen
| Tahun | Tanggal Pembayaran | Deskripsi | Tahun Buku | Dividen/Saham (IDR) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22 Mei 2026 | Dividen Final | 2025 | 162,68 |
| 2025 | 28 Mei 2025 | Dividen Final | 2024 | 172,93 |
| 2024 | 17 Mei 2024 | Dividen Final | 2023 | 165,97 |
| 2023 | 12 Mei 2023 | Dividen Final | 2022 | 237,85 |
| 2022 | 27 April 2022 | Dividen Final | 2021 | 397,83 |
| 2021 | 7 Mei 2021 | Dividen Final | 2020 | 171,99 |
| 2020 | 2020 | Dividen Final | 2019 | 112,14 |
| 2019 | 29 Mei 2019 | Dividen Final | 2018 | 93,57 |
| 2018 | 7 Juni 2018 | Dividen Final | 2017 | 64,34 |
| 2017 | 9 Juni 2021 | Dividen Final | 2016 | 28,20 |
Ikhtisar Keuangan Penting
| Dalam miliar Rupiah kecuali disebutkan lain | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021* |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan | 2,281.70 | 2,252.19 | 2,222.47 | 2,181.64 | 2,652.26 |
| Laba bruto | 1,332.74 | 1,352.03 | 1,319.22 | 1,327.11 | 1,632.70 |
| Laba (rugi) | 206.69 | 270.04 | 259.32 | 371.63 | 623.23 |
| Jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali | 206.69 | 270.04 | 259.32 | 371.63 | 623.23 |
| Total laba (rugi) komprehensif | 202.85 | 279.67 | 272.45 | 370.68 | 626.48 |
| Jumlah laba (rugi) yang komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali | 202.85 | 279.67 | 272.45 | 370.68 | 626.48 |
| Laba (rugi) per saham dasar (dalam Rupiah penuh) | 227.25 | 288.21 | 277.20 | 396.42 | 664.78 |
| Jumlah aset | 2,696.18 | 2,840.14 | 2,708.06 | 2,669.59 | 2,702.16 |
| Jumlah liabilitas | 302.48 | 355.45 | 347.45 | 358.45 | 391.72 |
| Jumlah ekuitas | 2,393.70 | 2,484.69 | 2,360.61 | 2,311.14 | 2,310.44 |
| Rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset | 7.67% | 9.51% | 9.58% | 13.92% | 23.06% |
| Rasio laba (rugi) terhadap pendapatan | 9.06% | 11.99% | 11.67% | 17.03% | 23.50% |
| Rasio lancar | 522.19% | 425.36% | 549.62% | 636.33% | 657.86% |
| Rasio liabilitas terhadap ekuitas | 12.64% | 14.31% | 14.72% | 15.51% | 16.95% |
| Rasio liabilitas terhadap jumlah aset | 11.22% | 12.52% | 12.83% | 13.43% | 14.50% |
Lembaga Profesi dan Penunjang Pasar Modal
Kantor Akuntan Publik
Purwanto Susanti & Surja
(jaringan Ernst & Young)
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 2, Lantai 7
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telp: 021-5289 5000
Fax: 021-5289 5000
Notaris
Christina Dwi Utami, SH, MHum, MKn
Jl. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B-2 No. 3
Jakarta 11140
Telp: 021-634 5668
Fax: 021-634 5666
E-mail: christina@notarischristina.com
Biro Administrasi Efek
PT Datindo Entrycom
Jl. Hayam Wuruk No. 28
Jakarta 10120
Telp: 021-350 8077 (Hunting)
Fax : 021-350 8078
Aksi Korporasi dan Keterbukaan Informasi
Kontak Hubungan Investor
Tim Hubungan Investor
E-mail: investor.relation@prodia.co.id
Alamat:
PT Prodia Widyahusada Tbk.
Jl. Kramat Raya 150 Jakarta 10430
Telp. (021) 314 4182
Fax. (021) 314 4181